| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Ort | Linie THÜSAC |
| Altenburg |
251 ; 252 ; 254 ; 264 ; 266 ; 301 ; 325 ; 328 ; 350/353 ; 356/404 ; 358 ; 401 ; 405 ; 406 ; 409/416 ; 412 ; 413 |
| Altendorf | 350/353 |
| Altkirchen | 351 |
| Altmörbitz | 254 ; 260 ; 264; 288 |
| Altpoderschau | 352 ; 356/404 ; 408 ; 409/416 |
| Audigast | 412 |
| Bad Lausick | 276/277 ; 278 ; 289 ; 293 |
| Beerwalde | 350/353 ; 355 |
| Beiern | 301 |
| Benndorf | 254 ; 260 |
| Berndorf | 412 |
| Beucha | 277 |
| Blumroda | 251 |
| Bocka | 264 ; 266 |
| Boderitz | 301 ; 325 |
| Bohra | 351 ; 359 |
| Borna | |
| Bornshain | 328 ; 329 ; 350/353 ; 354 ; 358 |
| Brandrübel | 357 |
| Braunshain | 356/404 |
| Braußwig | 276/277 |
| Breesen | 356/404 |
| Breitenborn | 288 |
| Breitenhain | 412 ; 413 ; 409/416 |
| Brossen | 406 |
| Bruchheim | 288 |
| Bubendorf | 254 ; 255 ; 260 ; 286 |
| Buchheim | 289 ; 293 |
| Bünauroda | 406 ; 412 ; 413 ; 409/416 |
| Burkersdorf bei Altenburg | 350/353 |
| Burkersdorf bei Schmölln | 350/353 ; 355 ; 356/404 |
| Buscha | 301 |
| Cöllnitz | 271 ; 412 |
| Crimmitschau | 354 |
| Deutzen | 258 |
| Dittmannsdorf | 276/277 ; 279 |
| Dobitschen | 351 ; 352 ; 356/404 ; 408 |
| Dobra | 350/353; 356/404 ; 359 |
| Dobraschütz | 408 |
| Dolsenhain | 254 ; 260 ; 264 |
| Dreiskau | 276/277 |
| Drogen | 351 ; 359 |
| Drosen | 350/353 ; 355 |
| Droßdorf | 271 |
| Droßkau | 271 ; 412 |
| Ebersbach | 289 |
| Ehrenberg | 325 ; 358 |
| Ehrenhain | 325 ; 328 |
| Elbisbach | 278 ; 293 |
| Engertsdorf | 325 |
| Eschefeld | 254 ; 260 ; 264 |
| Espenhain | 276/277 |
| Eula | 276/277 ; 279 |
| Falkenhain | 406 |
| Flemmingen | 301 |
| Flößberg | 278 ; 279 |
| Fockendorf | 251 |
| Frauendorf | 264 |
| Frohburg | 254 ; 260 ; 264 ; 265 ; 286 |
| Frohnsdorf | 301 |
| Gähsnitz | 325 |
| Garbisdorf | 301 |
| Garbus | 325 ; 328 |
| Gardschütz | 358 |
| Geithain | 264 ; 278 ; 279 ; 286 ; 288 ; 289 |
| Gera | 350/353 |
| Gerstenberg | 405 |
| Gestewitz | 276/277 |
| Gieba | 328 |
| Gimmel | 351 ; 359 |
| Gleina | 350/353 |
| Gnandstein | 254 ; 260; 264 |
| Göhren | 356/404 |
| Goldschau | 328 |
| Göldschen | 351 |
| Göllnitz | 351 ; 352 ; 356/404 |
| Göpfersdorf | 301 |
| Gösdorf | 325 ; 328 |
| Gößnitz | 328 ; 329 ; 354 ; 358 |
| Greifenhain | 264 ; 265 ; 286 |
| Greipzig | 358 |
| Gröba | 405 |
| Groitzsch | 271 ; 412 ; 414 |
| Großbraunshain | 352 ; 356/404 |
| Großbuch | 276/277 |
| Großmecka | |
| Großpötzschau | 276/277 |
| Großprießligk | 271 ; 412 |
| Großröda | 401 ; 408 |
| Großstechau | 350/353 ; 355 |
| Großstöbnitz | 350/353 |
| Großstolpen | 271 ; 412 |
| Großtauschwitz | 351 |
| Großzössen | 271 |
| Grünberg | 354 |
| Hagenest | 258 |
| Hainichen b. Kitzscher | 276/277 |
| Hartha | 352 ; 356/404 |
| Hartroda | 350/353 |
| Haselbach | 252 |
| Haubitz | 276/277 |
| Heinersdorf | 276/277 ; 278 |
| Hemmendorf | 406 ; 414 |
| Heukewalde | |
| Heyersdorf | 354 |
| Hohendorf | 271 ; 412 |
| Hopfgarten | 278 ; 293 |
| Illsitz | 351 |
| Ingramsdorf | 350/353 ; 355 |
| Jahnshain | 288 |
| Jauern | 351 |
| Jonaswalde | 355 ; 357 |
| Jückelberg | 301 |
| Kahnsdorf | 271 |
| Kertschütz | 356/404 |
| Kesselshain | 276/277 |
| Kieritzsch | 271 |
| Kitzscher | 276/277 |
| Klausa | 301 ; 325 ; 328 |
| Kleinbeucha | 276/277 |
| Kleinmückern | 350/353 |
| Kleinpötzschau | 276/277 |
| Kleinröda | 352 ; 356/404 ; 408 |
| Kleinstechau | 350/353 ; 355 |
| Kleintauscha | 356/404 |
| Knau | K |
| Kobschütz | 412 |
| Kohren-Sahlis | 254 ; 260 ; 264 ; 265 |
| Kömmlitz | 276/277 |
| Kostitz | 408 |
| Kotteritz | 358 |
| Kraasa | 408 |
| Kratschütz | 351 |
| Kreutzen | 352 ; 356/404 |
| Kriebitzsch | 406 ; 409/416 ; 412 ; 413 |
| Kummer | 354 ; R |
| Langenleuba-Niederhain | 301 |
| Lauterbach | 276/277 |
| Lehma | 405 |
| Lehndorf | 358 |
| Leipzig | 412 |
| Linda | 288 |
| Lippendorf | 271 ; 286 |
| Löbichau | 350/353 ; 355 |
| Löbschütz | 412 |
| Lobstädt | 271 ; 286 |
| Lödla | 401 ; 406 ; 409/416 ; 412 ; 413 |
| Lohma bei Altenburg | 301 ; 325 |
| Lohma bei Schmölln | 350/353 ; 355 |
| Löhmingen | 329 ; 358 |
| Lossen | 356/404 |
| Lucka | 258 ; 406 ; 412 ; 413 ; 414 ; 409/416 |
| Lumpzig | 352 ; 356/404 |
| Maltis | 329 |
| Maltitz | 414 |
| Mehna | 352 ; 356/404 |
| Merlach | 354 |
| Methewitz | 414 |
| Meucha | 356/404 |
| Meusdorf | 288 |
| Meuselwitz | 352 ; 356/404 ; 405 ; 406 ; 408 ; 409/416 ; 412 ; 413 |
| Michelwitz | 414 |
| Mockern | 358 |
| Mockzig | 358 |
| Modelwitz | 358 |
| Mohlis | 351 ; 359 |
| Mölbis | 276/277 |
| Monstab | 401 |
| Muckern | 276/277 |
| Mumsdorf | 406 |
| Narsdorf | 288 |
| Nauenhain | 289 |
| Naulitz | 350/353 |
| Naundorf bei Gößnitz | 328 |
| Naundorf bei Kayna | 408 |
| Nehmitz | 258 |
| Nenkersdorf | 279 |
| Neubraunshain | 405 |
| Neuenmörbitz | 301 |
| Neukieritzsch | 271 ; 286 |
| Neukirchen | 254 ; 255 ; 260 ; 286 |
| Neupoderschau | |
| Neuposa | 408 |
| Niederfrankenhain | 279 |
| Niedergräfenhain | 264 ; 286 |
| Niedergrünberg | 354 |
| Niederleupten | 301 ; 325 ; 328 |
| Nischwitz | 355 ; 357 |
| Nitzschka | 328 ; 329 ; 354 ; R |
| Nöbdenitz | 350/353; 355 ; 357 |
| Nobitz | |
| Nörditz | 328 ; 329 ; 354 |
| Nöthnitz | 414 |
| Oberarnsdorf | 325 ; 328 |
| Oberfrankenhain | 264 ; 279 |
| Obergräfenhain | 288 |
| Obergrünberg | 354 |
| Oberleupten | 325 ; 358 |
| Oberlödla | 401 |
| Obertitz | 271 |
| Oberwiera | 325 |
| Oberzetzscha | K |
| Oellschütz | 271 ; 412 |
| Oelzschau | 276/277 |
| Ossa | 288 |
| Ottenhain | 278 ; 289 |
| Otterwisch | 276/277 |
| Paditz | 358 |
| Pahna | 251; Erholungspark Pahna |
| Pähnitz | 254 ; 264 |
| Pegau | 271 |
| Pfarrsdorf | 328 |
| Pflichtendorf | 406 |
| Plateka | 255 |
| Platschütz | 351 |
| Plottendorf | 252 |
| Podelwitz | 328 |
| Pödelwitz | 271 |
| Ponitz | 354 |
| Pontewitz | 352 |
| Pöppschen | 264 ; 266 |
| Posa | 352 ; 401 ; 356/404 ; 408 |
| Posterstein | 355 |
| Pötzschau | 276/277 |
| Prehna | 356/404 |
| Priefel | 325 |
| Prießnitz | 278 ; 279 ; 293 |
| Prößdorf | 406 ; 414 |
| Raitzhain | 350/353 |
| Ramsdorf | 258 |
| Rasephas | K |
| Rathendorf | 288 |
| Raupenhain | 255 |
| Regis-Breitingen | 258 |
| Remsa | 254 ; 264 ; 266 |
| Roda | 264 ; 286 |
| Rodameuschel | 351 ; 352 ; 356/404 |
| Rolika | 351 ; 352 ; 356/404 |
| Romschütz | 356/404 |
| Ronneburg | 350/353 |
| Rositz | 401 ; 406 ; 412 ; 413 |
| Rödigen | 401 |
| Röthenitz | 351 |
| Rüdigsdorf | 254 ; 260 ; 264 |
| Runsdorf | 328 |
| Rüssen | 412 |
| Saara | 329 |
| Schelditz | 401 |
| Schlauditz | 401 |
| Schloßig | 350/353; 355 ; 356/404 |
| Schmirchau | 350/353 |
| Schmölln | 328 ; 329 ; 350/353 ; 351 ; 354 ; 355 ; 356/404 ; 357 ; 359 ; R |
| Schnauderhainichen | 405 ; 406 ; 412 ; 413 ; 409/416 |
| Schnaudertrebnitz | 412 |
| Schönau | 279 |
| Schönhaide | 354 ; 355 ; 357 |
| Schwanditz | 351 |
| Selka | 357 |
| Serbitz | 251 |
| Sommeritz | 357 |
| Spora | 352 ; 356/404 ; 408 |
| Starkenberg | 352 ; 356/404 ; 401 |
| Steinbach | 276/277 |
| Steinwitz | 356/404 |
| Stockheim | 276/277 |
| Stolzenberg | 355 |
| Streitwald | 264 ; 265 ; 286 |
| Stünzhain | 325 |
| Syhra | 264 |
| Tanna | 408 |
| Tannenfeld | 350/353; 355 |
| Taupadel | 328 ; 329 ; 354 |
| Tautenhain/ Sachsen | 278 ; 289 |
| Tautenhain/ Thüringen | 328 |
| Tegkwitz | 401 |
| Thierbach | 276 |
| Thierbaum | 289 |
| Thonhausen | 354 ; 355 ; 357 |
| Thräna | 251 |
| Trages | 276/277 |
| Trebanz | 405 |
| Treben | 251 ; 252 ; 405 |
| Trebishain | 293 |
| Trebnitz | 350/353 |
| Trebula | 351 ; 359 |
| Uhlmannsdorf | 325 |
| Unterlödla | 401 |
| Unterzetzscha | K |
| Untschen | 350/353; 355 ; 356/404 |
| Vollmershain | 355 ; 357 |
| Waldenburg | 325 |
| Waltersdorf | 405 |
| Weißbach/ Thüringen | 357 |
| Wernsdorf/ Thüringen | 408 |
| Wettelswalde | 354 ; 355 ; 357 |
| Wiesebach | 301 |
| Wiesenmühle | 401 |
| Wilchwitz | 325 |
| Wildenbörten | 350/353; 356/404 ; 359 |
| Wildenhain | 258 |
| Windischleuba | 251 ; 254 ; 264 ; 266 ; 405 |
| Wintersdorf | 405 ; 406 |
| Wolperndorf | 301 |
| Wüstungsstein | 276/277 |
| Wyhra | 254 ; 255 ; 260 |
| Zagkwitz | 350/353 ; 356/404 |
| Zechau | 409/416 |
| Zedtlitz | 254 ; 255 ; 260 ; 286 |
| Zehma | 329 ; 358 |
| Ziegelheim | 325 |
| Zipsendorf | 406 |
| Zschaschelwitz | 251 ; 252 ; 405 |
| Zschechwitz | 358 |
| Zschernichen | 301 |
| Zschernitzsch bei Altenburg | K |
| Zschernitzsch bei Schmölln | 350/353 |
| Zschöpel | 354 |
| Zschöpperitz | 351 |
| Zumroda | 328 |
| Zürchau | 329 |
| Zweitschen | 352 |
| Zwenkau | 412 |